La Pobreza Extrema y su Incidencia en el Crimen Orgaizado Transnacional en las Provincias Putumayo y Mariscal Castilla, Lerto, Perú 2019 - 2023
dc.contributor.advisor | Vega Figueroa, Enver | |
dc.contributor.author | Jordan Guevara, Elvis David | |
dc.contributor.author | Macchiavello Huamán, Carlos Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T20:45:58Z | |
dc.date.available | 2025-04-02T20:45:58Z | |
dc.date.issued | 2024-12-27 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza cómo la pobreza extrema incide en el crimen organizado transnacional en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, Loreto, Perú, durante el período 2019-2023. El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo aplicado, alcance explicativo, diseño no experimental y longitudinal. La variable dependiente es el crimen organizado transnacional, mientras que la variable independiente es la pobreza extrema, desglosada en las dimensiones: instituciones y sistemas sociales, reproducción intergeneracional, segregación espacial y residencial, y discriminación y perjuicio. Se utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI para medir la pobreza extrema y del Índice Global de Crimen Organizado junto con reportes de inteligencia militar para evaluar el crimen organizado. Los análisis incluyeron pruebas de normalidad, correlación de Pearson, regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Los resultados confirman que la pobreza extrema incide significativamente en el crimen organizado transnacional, destacando la dimensión de instituciones y sistemas sociales como el factor más relevante (R=0.963, p=0.008). Este modelo mostró que, por cada unidad de aumento en esta dimensión, el crimen organizado incrementa en 1.496 unidades. Aunque la dimensión "discriminación y perjuicio" presentó una correlación significativa (R=0.926, p=0.024), su efecto fue menor en modelos conjuntos. Por otro lado, las dimensiones "reproducción intergeneracional" y "segregación espacial y residencial" mostraron colinealidad o baja significancia, limitando su inclusión en modelos predictivos. Los hallazgos subrayan la relevancia de fortalecer la presencia estatal y reducir las desigualdades estructurales para mitigar el impacto de la pobreza extrema en el crimen organizado. Esta investigación aporta un marco metodológico que combina análisis descriptivos e inferenciales, permitiendo evaluar las dinámicas complejas entre pobreza y criminalidad en contextos rurales y fronterizos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/352 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Crimen organizado transnacional | |
dc.subject | extrema pobreza | |
dc.subject | distrito de Putumayo | |
dc.subject | distrito de Mariscal Castilla | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | La Pobreza Extrema y su Incidencia en el Crimen Orgaizado Transnacional en las Provincias Putumayo y Mariscal Castilla, Lerto, Perú 2019 - 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 15738509 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1602-2875 | |
renati.author.dni | 43491390 | |
renati.author.dni | 18892748 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Barrreto Bardales, Ivan Ricardo | |
renati.juror | Arévalo Nájar, Milos Enrique | |
renati.juror | Palacios Sánchez, José Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS JORDAN - MACHIAVELLO.pdf
- Tamaño:
- 13.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: