Aprendizaje no Presencial en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 y su Influencia Sobre el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Curso Avanzado de la Escuela de Comunicaciones.
dc.contributor.advisor | Fernandez Paucar, Jef Miler | |
dc.contributor.author | Chasquibol Chacon, Hermogenes | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T16:40:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T16:40:09Z | |
dc.date.issued | 2021-10-01 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo determinar la relación entre el aprendizaje no presencial en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y su i nfluencia sobre el rendimiento académico de los estudiantes del Curso Avanzado de la Escuela de Comunicaciones. Para ello se recolecto mediante el instrumento de la encuesta los datos respectivos pertenecientes a los 35 estudiantes del Curso Avanzado mediante la modalidad no presencial, los cuales fueron comparados con los 30 estudiantes de la modalidad presencial, obteniendo, lo siguiente: el promedio ponderado total de los estudiantes del Curso Avanzado disminuyo de 19,0533 a 17,1629; asimismo el rendimiento de promedios por quintos de los estudiantes del Curso se vio afectado, debido a que, en el semestre del 2019, el primer quinto lo ocupaba promedios ponderados por encima de 19,4; y ahora con la modalidad no presencial la nota máxima es de 17,8. Con ello se puede concluir que existe una relación significativa y negativa entre el aprendizaje no presencial en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y el rendimiento académico de los estudiantes del Curso Avanzado de la Escuela de Comunicaciones, debido a que el promedio ponderado disminuyo en un 9.92%, y el promedio de rendimiento por quintos se vio afectado, existiendo un índice total de variación por quintos de las notas más altas de cada semestre de 1,82. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/259 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Aprendizaje no presencial | |
dc.subject | aula virtual | |
dc.subject | rendimiento académico | |
dc.subject | promedio ponderado | |
dc.subject | orden de mérito | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Aprendizaje no Presencial en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 y su Influencia Sobre el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Curso Avanzado de la Escuela de Comunicaciones. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43882322 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5343-3924 | |
renati.author.dni | 40559419 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Angulo Arguedas, José Luis | |
renati.juror | Palacios Sanchez, Jose | |
renati.juror | Fernandez Paucar, Jeff Miller | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DE GRADO CHASQUIBOL CHACON HERMOGENES.pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: