Capacidad logística del Batallón Contraterrorista N° 312 para efectivizar su participación en los desastres naturales, Villa María, 2024
| dc.contributor.advisor | Medina Uribe, Jury Carla | |
| dc.contributor.author | Salomé Hinostroza, Alan Jesús | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Muñoz, David | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T16:48:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T16:48:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | El presente informe de investigación presenta el análisis de las capacidades logísticas del Batallón Contraterrorista N° 312 y su papel en la respuesta a desastres naturales en Villa María, 2024. A lo largo de la investigación, hemos identificado varios desafíos en áreas clave como el abastecimiento, mantenimiento, transporte y construcción, que comprometería la efectividad del Batallón en situaciones de emergencia. Los hallazgos revelan que las capacidades de abastecimiento son insuficientes, lo que se agrava por la falta de recursos y capacitación. Además, las deficiencias en el mantenimiento ponen en riesgo la operatividad del Batallón en momentos críticos. En cuanto al transporte, la escasez de vehículos modernos y adecuados a las necesidades de la zona, y la falta de formación del personal dificultarían su función de atención humanitaria. Finalmente, se observa que el Batallón carece de recursos, planificación y personal capacitado para realizar obras de primera respuesta, lo que limita su habilidad para establecer infraestructuras básicas para acoger a la población afectadas. En las conclusiones del presente estudio se resalta la urgencia de mejorar las capacidades logísticas del Batallón. Es fundamental desarrollar una planificación estratégica que les permita responder de manera más efectiva ante desastres naturales. Por ello, se presentan alternativas con la finalidad de optimizar la formación del personal, aumentar los recursos disponibles y crear planes de intervención más eficientes, todo ello orientado a proporcionar respuestas más efectivas a quienes más lo necesitan. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/426 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Esge - Epg | |
| dc.subject | Capacidad Logística del Ejército | |
| dc.subject | capacidad de abastecimiento | |
| dc.subject | mantenimiento | |
| dc.subject | transporte y construcción. Respuesta a desastres naturales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Capacidad logística del Batallón Contraterrorista N° 312 para efectivizar su participación en los desastres naturales, Villa María, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 10816699 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-8338-7404 | |
| renati.author.dni | 70390939 | |
| renati.author.dni | 42657392 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Rodríguez Saavedra, Liliana | |
| renati.juror | Núñez Aguirre, Jesús Miguel | |
| renati.juror | Díaz Kobashikawa, Edmundo Wenceslao | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS - MY ING SALOME Y MY INF RODRIGUEZ.pdf
- Tamaño:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: