Capacidad operativa en la eficiencia de la gestión reactiva ante desastres naturales de la 1ª Brigada Multipropósito en Chosica, 2024
| dc.contributor.advisor | Carmen Choquehuanca, Edgard Eliseo | |
| dc.contributor.author | Pucahuaranga Montjoy, Peter Alberto | |
| dc.contributor.author | Ravenna Coronado, César Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-28T21:19:23Z | |
| dc.date.available | 2025-12-28T21:19:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | La investigación analizó cómo la capacidad operativa influye en la eficiencia de la gestión reactiva de la 1.ª Brigada Multipropósito frente a los desastres que afectan de forma recurrente a Chosica, un distrito donde los huaicos siguen poniendo a prueba la preparación institucional cada temporada. El estudio buscó comprender cómo el personal, los recursos logísticos y el soporte tecnológico se articulan durante la respuesta, y qué tan decisivo resulta este conjunto para sostener intervenciones rápidas, precisas y continuas. Se trabajó con un enfoque cuantitativo, aplicando un cuestionario a 70 integrantes de la brigada y procesando los datos mediante estadística descriptiva e inferencial. Los resultados mostraron que existe una correlación muy alta entre la capacidad operativa y la eficiencia reactiva, lo que significa que cuando la brigada cuenta con personal preparado, equipos disponibles y sistemas tecnológicos funcionales, su desempeño durante la emergencia mejora de manera clara y sostenida. También se observó que la gestión del recurso humano, la logística y el soporte tecnológico aportan de forma significativa a la rapidez del despliegue, la coordinación interna y la continuidad operativa en momentos de alta demanda. En conjunto, el estudio ofrece evidencia útil para fortalecer la preparación institucional y mejorar la capacidad de respuesta ante los desastres que afectan de manera recurrente a la población de Chosica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/432 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Esge - Epg | |
| dc.subject | capacidad operativa | |
| dc.subject | gestión reactiva | |
| dc.subject | brigada multipropósito | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Capacidad operativa en la eficiencia de la gestión reactiva ante desastres naturales de la 1ª Brigada Multipropósito en Chosica, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 10281058 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-0841-4403 | |
| renati.author.dni | 06665527 | |
| renati.author.dni | 43736266 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Barreto Bardales Iván Ricardo | |
| renati.juror | Alcántara Minchola, Henry Arturo | |
| renati.juror | Castillo Mormontoy, Heidy Luana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS - RAVENNA Y MONTJOY.pdf
- Tamaño:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: