Caracterización de los Procesos de Inteligencia de Combate en el Comando Especial del Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro 2019
dc.contributor.advisor | Calla Hermoza, Sandra | |
dc.contributor.advisor | Gonzalez Caceres, Gabriel | |
dc.contributor.author | Manrique Pinto, Jorge Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:23:09Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T15:23:09Z | |
dc.date.issued | 2021-05-30 | |
dc.description.abstract | Mediante un método con enfoque cualitativo se investigó la problemática relacionada a los costos de personal que tiene la inteligencia humana en el Comando Especial del Valle del Rio Apurímac, Ene y Mantaro (CE VRAEM), debido a que; ante la necesidad de obtener información los comandos asumen riesgos en ocasiones innecesarios, al infiltrar agentes y colaboradores en los grupos narcoterroristas, cuando se pudiera emplear medios de inteligencia técnica capaces de obtener la información de manera menos riesgosa, con más eficiencia e inclusive en tiempo real. En ese sentido la investigación se propuso como objetivos; a) caracterizar los procesos de inteligencia de combate en el CE VRAEM, b) determinar si es factible implementar tecnología moderna en la obtención de información, para los procesos de inteligencia de combate en el CE VRAEM; y c) explicar la importancia de la implementación de recursos tecnológicos a los procesos de inteligencia de combate en el CE VRAEM. A través de un método empírico y diseño no experimental, se utilizaron técnicas de recolección de datos tales como observación directa en el campo, y la entrevista. Se emplearon como instrumentos a la entrevista semi estructurada, y rutas de observación. Asimismo, se realizó un análisis de la información recolectada a través de un diseño propio en el que el investigador en primer lugar clasifica la información, identifica unidades de análisis, categorías para luego triangular la información a través de las técnicas empleadas, corroborando o descartando lo obtenido. Los resultados permitieron generar conocimientos que permiten mejorar la doctrina y los procesos de inteligencia empleados para reducir el evidente costo de vidas que el Ejército ha tenido al emplear la inteligencia humana. Además, sostiene la hipótesis de que; el empleo de tecnología moderna en la obtención de información para los procesos de inteligencia de combate hace más eficientes los procesos y reduce los costos y riesgos de la inteligencia humana. Finalmente se concluye que; la implementación de inteligencia técnica en el CE VRAEM, es viable e indispensable para la lucha contra el narcoterrorismo, más aún porque permite reducir los costos y riesgos de la inteligencia humana, haciendo el proceso de inteligencia de combate en el CE VRAEM más eficiente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/203 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Inteligencia de combate | |
dc.subject | Inteligencia humana | |
dc.subject | Tecnología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Caracterización de los Procesos de Inteligencia de Combate en el Comando Especial del Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40808517 | |
renati.advisor.dni | 40146584 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-4289-8985 | |
renati.advisor.orcid | 00002-0002-7167-8930 | |
renati.author.dni | 30843181 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel | |
renati.juror | Camacho Soriano, Adrian | |
renati.juror | Fernandez Paucar, Jeff Miller | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INTELIGENCIA DE COMBATE.pdf
- Tamaño:
- 3.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: