Proyecciones de remuneraciones mediante indicadores económicos clave para oficiales del Ejército del Perú, 2025
| dc.contributor.advisor | Solier Castro, Yessenia | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Rivero, Emilio Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T15:59:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T15:59:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.description.abstract | Las proyecciones de las remuneraciones permiten establecer escalas de haberes justas para los integrantes de una organización, este proceso de planificación se sirve de diversos instrumentos que permiten sostener el gasto que se realiza para cubrir las remuneraciones, los indicadores económicos clave, constituyen datos estadísticos que proporcionan un diagnóstico sobre la situación económica del país; en la actualidad, el Perú se encuentra posicionado en las economías emergentes, debido al incremento del comercio exterior, particularmente en los ámbitos minero y agroindustrial incrementando las ganancias del personal que se dedica a estas actividades; sin embargo, las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, permanecen similares a los años anteriores a pesar de existir buenos indicadores de la economía nacional. En este contexto, el investigador desarrolló un estudio cualitativo sobre las proyecciones de las remuneraciones, tomando en consideración los indicadores económicos clave. Finalmente, se obtuvo como conclusión general que las proyecciones de las remuneraciones deben considerar indicadores clave como el Ingreso per Cápita (PC), la Tasa de Inflación Anual (TIA) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el propósito de proporcionar remuneraciones justas que motiven al personal militar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/477 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Esge - Epg | |
| dc.subject | Remuneraciones | |
| dc.subject | Indicadores Económicos | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Producto Bruto Interno | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Proyecciones de remuneraciones mediante indicadores económicos clave para oficiales del Ejército del Perú, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40221180 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1121-7112 | |
| renati.author.dni | 70372487 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Barreto Bardales Iván Ricardo | |
| renati.juror | Vivanco Burgos, Roberto Joaquín | |
| renati.juror | Palacios Sánchez, José Manuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IFI EMILIO GUTIERREZ RIVERO.pdf
- Tamaño:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: