Capacidades de la Tercera Brigada de Caballería frente al Riesgo de Desastres, Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Talavera Prado, Gamaliel Manuel Gustavo | |
| dc.contributor.author | Holguín Ávila, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Sullca Llamoca, Edgardo | |
| dc.contributor.author | Ordinola Gallegos, Jessica Josefa | |
| dc.contributor.editor | Escuela Superior de Guerra del Ejército - Escuela de Posgrado | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-25T00:32:58Z | |
| dc.date.available | 2026-10-25T00:32:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-08 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó las capacidades de la Tercera Brigada de Caballería del Ejército del Perú para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en su ámbito territorial de Tacna. El estudio identificó que, si bien la Gran Unidad participa activamente en la respuesta a emergencias a través de su Comando de Acción Inmediata para Desastres (COSAID), su intervención se sustenta principalmente en la iniciativa y experiencia práctica de su personal, careciendo de un marco doctrinal específico que fundamente y optimice estas acciones. Mediante un enfoque cualitativo y un diseño hermenéutico-interpretativo, se recabó información a través de entrevistas a informantes expertos y análisis documental. Los hallazgos revelan que las capacidades de movilidad táctica y flexibilidad operativa de la brigada son recursos valiosos, pero requieren ser formalizadas mediante protocolos de adaptación que reorienten el equipamiento y los procedimientos convencionales hacia fines humanitarios. Se concluye que es imperativo complementar el Concepto Fundamental de Empleo del arma con lecciones aprendidas y directrices estandarizadas para las operaciones de ayuda a la comunidad, a fin de garantizar una respuesta más eficiente, segura y articulada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), maximizando así el aporte de la institución castrense a la seguridad y bienestar de la población. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/567 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Esge - Epg | |
| dc.subject | Capacidades Operativas | |
| dc.subject | Brigada de Caballería | |
| dc.subject | Doctrina Militar | |
| dc.subject | Gestión del Riesgo de Desastres | |
| dc.subject | Tacna | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Capacidades de la Tercera Brigada de Caballería frente al Riesgo de Desastres, Tacna, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09771027 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5167-1897 | |
| renati.author.dni | 43992530 | |
| renati.author.dni | 43276686 | |
| renati.author.dni | 41129820 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Barreto Bardales Iván Ricardo | |
| renati.juror | Palacios Sánchez, José Manuel | |
| renati.juror | Riofrío Montero, Roberto Gustavo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS MGRD 2026 SULLCA -HOLGUIN-ORDINOLA.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.09 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: