Factores subyacentes y la construcción social del Riesgo de Desastres en el Distrito de San Juan de Lurigancho 2024
| dc.contributor.advisor | Talavera Prado, Gamaliel Manuel Gustavo | |
| dc.contributor.author | Pajares del Carpio, Ricardo Rubén | |
| dc.contributor.author | La Chira Imán, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T21:44:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T21:44:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza los factores subyacentes y la construcción social del riesgo de desastres en el distrito de San Juan de Lurigancho, Perú, durante el año 2024. A medida que el cambio climático y el crecimiento urbano descontrolado afectan la región, es fundamental comprender cómo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de gobernanza influyen en la vulnerabilidad de la población ante desastres. El análisis emplea un enfoque cuantitativo y se basa en encuestas para obtener información de 48 empleados y funcionarios municipales. Los hallazgos revelaron una correlación significativa entre factores como la pobreza y la carencia de infraestructura, y la percepción del riesgo. Además, se demuestra que el acceso restringido a servicios esenciales deteriora la capacidad de reacción de la comunidad ante situaciones de emergencia. Las conclusiones indican que es fundamental mejorar las condiciones socioeconómicas y promover la participación de la comunidad para aumentar la resiliencia. El estudio ofrece sugerencias para la formulación de políticas públicas que traten de forma holística la gestión del riesgo de desastres, con el objetivo de empoderar a los ciudadanos y disminuir su vulnerabilidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/449 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Esge - Epg | |
| dc.subject | Factores subyacentes | |
| dc.subject | Construcción social del riesgo | |
| dc.subject | Desastres | |
| dc.subject | San Juan de Lurigancho | |
| dc.subject | Vulnerabilidad | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Crecimiento urbano | |
| dc.subject | Resiliencia | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Gestión del riesgo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Factores subyacentes y la construcción social del Riesgo de Desastres en el Distrito de San Juan de Lurigancho 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09771027 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5167-1897 | |
| renati.author.dni | 43238211 | |
| renati.author.dni | 02833770 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Prado López, Hugo Ricardo | |
| renati.juror | Rodríguez Saavedra, Liliana | |
| renati.juror | Palacios Sánchez, José Manuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS RICARDO PAJARES - CARLOS LA CHIRA FINAL 05 DIC 2025.pdf
- Tamaño:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: