Innovación tecnológica y el sistema de comunicaciones del batallón de comunicaciones N° 511 en Lima, 2024
dc.contributor.advisor | Núñez Aguirre, Jesús Miguel | |
dc.contributor.author | Gálvez Rodríguez, Carlos Roberto | |
dc.contributor.author | Medina Pacheco, Juan José | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T21:20:51Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T21:20:51Z | |
dc.date.issued | 2025-06-02 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada busca hallar como la Innovación Tecnológica se relaciona con el Sistema de Comunicaciones del Batallón de Comunicaciones N° 511 de Lima durante el periodo 2024. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, utilizando un diseño no experimental de tipo transversal. Este diseño permitió observar y analizar la relación entre las variables en un solo momento temporal, sin manipulación de estas. La investigación se enmarca en el tipo de estudio básico, con un nivel correlacional, enfocándose en identificar la relación existente entre el proceso de modernización y la perspectiva de los integrantes de esta dependencia militar. Para este estudio, se realizó un muestreo que incluyó a 40 integrantes de la corporación del Batallón de Comunicaciones N° 511. Se aplicó un cuestionario como instrumento, con niveles de confiabilidad de 0.811 para la Innovación Tecnológica y 0.886 para la el Sistema de Comunicaciones del Batallón de Comunicaciones N° 511 según el Alpha de Cronbach. Los resultados obtenidos demostraron una correlación significativa y positiva, ya que se obtuvo un coeficiente de Rho = 0.788 y un valor de significancia de p = 0.001 < 0.05, lo que indica que existe una relación directa entre la Innovación Tecnológica y el Sistema de Comunicaciones del Batallón de Comunicaciones N° 511, lo que subraya la importancia de implementar un proceso de modernización en el Batallón | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/389 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Innovación Tecnológica | |
dc.subject | Sistema de Comunicaciones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Innovación tecnológica y el sistema de comunicaciones del batallón de comunicaciones N° 511 en Lima, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43379151 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9463-9152 | |
renati.author.dni | 40520351 | |
renati.author.dni | 40738409 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel Gustavo | |
renati.juror | Castillo Mormontoy, Heidy Luanna | |
renati.juror | Rodríguez Saavedra, Liliana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL BATALLÓN DE COMUNICACIONES.pdf
- Tamaño:
- 2.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: