Capacidad operativa del agrupamiento de ingeniería "Pedro Ruiz Gallo" y su relación con la asistencia de víctimas de Huaycos en Mazamari - Satipo 2024
dc.contributor.advisor | Talavera Prado, Gamaliel | |
dc.contributor.author | Alvites Cotrina, John Walter | |
dc.contributor.author | Espinoza Huamán, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Vega Andía, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T21:53:06Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T21:53:06Z | |
dc.date.issued | 2025-05-21 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal analizar la relación entre la capacidad operativa del Agrupamiento de Ingeniería “Pedro Ruiz Gallo” y la asistencia brindada a las víctimas de los huaycos en Mazamari, provincia de Satipo, durante el año 2024. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo y se basó en la recopilación, análisis de datos relacionados con las intervenciones realizadas por el Agrupamiento durante los eventos de huaycos, así como la evaluación de su capacidad operativa en términos de recursos, personal y estrategias aplicadas. Se utilizó un diseño correlacional, empleando encuestas a una población segmentada y la muestra seleccionada del análisis de datos operativos permitieron determinar la efectividad de las respuestas brindadas ante los desastres. Los resultados revelaron una relación significativa entre la capacidad operativa del agrupamiento y el nivel de asistencia a las víctimas, destacando áreas de mejora en la optimización de recursos y en la coordinación interinstitucional para enfrentar emergencias climáticas. Los resultados manifestados dan cuenta de lo importante que es complementar la relación directa y significativa de la capacidad operativa del AGRUP ING PRG con la asistencia de víctimas de huaycos, con una coherente planificación de incremento de sus capacidades priorizando a las más necesarias para afrontar eventuales acciones de asistencia de víctimas de huaycos, de tal forma de estar en condiciones adecuadas para ser empleada cuando a este Agrupamiento se le asignen estas responsabilidades de este estudio aportaron recomendaciones importantes para fortalecer la preparación y respuesta ante desastres en zonas vulnerables como Mazamari, así como para mejorar la eficacia de las instituciones involucradas en la GRD y ACC. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/371 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Capacidad operativa | |
dc.subject | Agrupamiento de Ingeniería | |
dc.subject | huaycos | |
dc.subject | asistencia de víctimas | |
dc.subject | Mazamari | |
dc.subject | gestión de riesgos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Capacidad operativa del agrupamiento de ingeniería "Pedro Ruiz Gallo" y su relación con la asistencia de víctimas de Huaycos en Mazamari - Satipo 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09771027 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5167-1897 | |
renati.author.dni | 43345381 | |
renati.author.dni | 29722074 | |
renati.author.dni | 43592320 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Prado López, Hugo Ricardo | |
renati.juror | Rodríguez Saavedra, Liliana | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel Gustavo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CRL ALVITES, CRL ESPINOZA Y CRL VEGA.pdf
- Tamaño:
- 6.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: