Capacidad Operativa de la Tercera Brigada de Caballería y su Relación con las Acciones Militares ante Situaciones de Violencia Interna Tacna, 2021-2022
dc.contributor.advisor | Gallegos Chiarella, Gabriela Katherine | |
dc.contributor.author | Rodriguez Berrio, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T15:19:00Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T15:19:00Z | |
dc.date.issued | 2023-10-30 | |
dc.description.abstract | Para actuar eficientemente ante situaciones de violencia interna se requiere disponer de una buena capacidad operativa, esto es de vital importancia debido a las persistentes y constantes protestas en el Perú. En este contexto, se realizó un estudio con el objetivo general de determinar la relación entre la capacidad operativa de la Tercera Brigada de Caballería y las acciones militares frente a situaciones de violencia interna en Tacna, 2021-2022. Esta investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un nivel correlacional y un diseño no experimental. La población consistió en 130 oficiales y una muestra probabilística de 97 oficiales. Para recolectar datos, se utilizó una escala ordinal y se realizó la prueba piloto con 20 encuestados para validar estadísticamente el instrumento mediante el uso de SPSS 26. Los resultados del estudio, según los oficiales encuestados indicaron que la Tercera Brigada de Caballería dispone de 45% de capacidad operativa de nivel alto,34% nivel medio y un 21% de nivel bajo y con respecto a la efectividad para realizar acciones militares ante situaciones de violencia interna fue de 49% de nivel alto,34% de nivel medio y 16% nivel bajo. Los hallazgos del estudio indicaron que existe una correlación positiva muy alta entre la capacidad operativa de la Tercera Brigada de Caballería y las acciones militares frente a situaciones de violencia interna en Tacna en el periodo 2021-2022, con un valor rho de Spearman de 0.970. Estos resultados respaldaron la premisa de que el desarrollo de la capacidad operativa de la Tercera Brigada de Caballería es fundamental en la eficacia para acciones militares ante situaciones de violencia interna. Se concluyó que si la Tercera Brigada de Caballería tiene mayor capacidad operativa tendrá mejor efectividad en realizar acciones militares ante situaciones de violencia interna en su sector de responsabilidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/67 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Capacidad Operativa | |
dc.subject | Acciones Militares | |
dc.subject | Situaciones de violencia interna | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Capacidad Operativa de la Tercera Brigada de Caballería y su Relación con las Acciones Militares ante Situaciones de Violencia Interna Tacna, 2021-2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43196508 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8241-1342 | |
renati.author.dni | 43432347 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel | |
renati.juror | Caro Ybarra, Jorge Elisban Martin | |
renati.juror | Caro Ybarra, Jorge Elisban Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS RODRIGUEZ BERRIO MIGUEL ANGEL.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: