Capacidades Del Ejército Del Perú, Energía Eólica Y El Desarrollo Socioeconómico De La Región Locumba, 2021
dc.contributor.advisor | Ramirez Rodriguez, Glen | |
dc.contributor.advisor | Camacho Soriano, Adrián | |
dc.contributor.author | Colque Gonzales, Deleo Eddy | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T21:08:06Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T21:08:06Z | |
dc.date.issued | 0007-04-22 | |
dc.description.abstract | Dentro de los roles del Ejército del Perú como institución tutelar del Estado está el “participar en el desarrollo nacional”; una oportunidad para tal fin es la generación de energía eólica en la región de Locumba que ayudaría al desarrollo socioeconómico de la región. El objetivo de este estudio es determinar la relevancia de la capacidad militar para implementar un sistema de energía eólica que permita mejorar el desarrollo socioeconómico de la región Locumba, 2021. El tipo de estudio en este trabajo fue básico, enfoque cuantitativo y el diseño de estudio fue no experimental, transversal, descriptivo, correlacional, la población total estudiada en este trabajo fue de 50 militares que trabajan en el Cuartel General del Ejército y en la región Locumba, y conocen fehacientemente la problemática que afronta su población, particularmente la escasez de agua y energía, siendo la muestra, N=n, igual a la población. Luego de un proceso de análisis se concluye que sí existe un nivel de relación entre las capacidades del Ejército para implementar un sistema de energía eólica y el desarrollo socioeconómico de la región Locumba, siendo una correlación directa, destacándose la importante oportunidad que tienen los militares de utilizar la energía eólica en la región a través de la tercerización, en consonancia con el papel estratégico de la fuerza en el apoyo al desarrollo nacional para el desarrollo socioeconómico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/100 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Capacidades del Ejército del Perú | |
dc.subject | desarrollo socioeconómico | |
dc.subject | energía eólica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Capacidades Del Ejército Del Perú, Energía Eólica Y El Desarrollo Socioeconómico De La Región Locumba, 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07501308 | |
renati.advisor.dni | 42835847 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0024-7332 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1961-9666 | |
renati.author.dni | 29629167 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel | |
renati.juror | Rodriguez Saavedra, Liliana | |
renati.juror | Leon Jesus, Eduardo Gonzalo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- THESIS EÓLICA CRL COLQUE.pdf
- Tamaño:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: