Análisis de la Encriptación de las Comunicaciones para su Empleo en las Operaciones Aeromóviles en el Vraem
dc.contributor.advisor | Soria Dancourt, Luis Alberto | |
dc.contributor.advisor | Rímac Acosta, Juan | |
dc.contributor.author | Villafuerte Fuentes, Remy Eliot | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T14:51:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T14:51:58Z | |
dc.date.issued | 2021-09-06 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida se puede ver afectada la encriptación de las comunicaciones en caso se aplique en las operaciones aeromóviles en el VRAEM. Para lo cual inicialmente se determinó que la disponibilidad en relación al grado de seguridad de la encriptación es de 44.4%, cuando esta se aplica a las operaciones aeromóviles. Seguidamente se determinó que el rendimiento de la encriptación se vio afectado al aplicarse en las operaciones aeromóviles, siendo el promedio de velocidad de descifrado menor (1140,3077 segundos), a la velocidad del cifrado (1367,3846 segundos). Con estos resultados se procedió a determinar el nivel de relación de las variables por medio del coeficiente de correlación de Pearson, el cual determinó que existe una relación moderada de 0,456; motivo por el cual, la encriptación de las comunicaciones se ve afectada cuando se aplica en las operaciones aeromóviles en el VRAEM, disminuyendo la disponibilidad de la encriptación de las comunicaciones en un 52.55%, generando un alto riesgo en la seguridad y confidencialidad de la transferencia de información de la Aviación del Ejército. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/281 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Encriptación | |
dc.subject | Comunicaciones | |
dc.subject | Operaciones aeromóviles | |
dc.subject | Cifrado | |
dc.subject | Algoritmo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Análisis de la Encriptación de las Comunicaciones para su Empleo en las Operaciones Aeromóviles en el Vraem | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09571193 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2435-3137 | |
renati.author.dni | 42061369 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel | |
renati.juror | Camacho Soriano, Adrian | |
renati.juror | Fernandez Paucar, Jeff Miller | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DE GRADO VILLAFUERTE.pdf
- Tamaño:
- 3.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: