Empleo de los Radares de Alerta Temprana del Shilka Zsu 23-4 en la Protección Antiaérea de Punto en la 6ª Brigada Blindada
dc.contributor.advisor | Villalobos Meneses, Milagros | |
dc.contributor.author | Moscoso Montoya, Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T15:15:46Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T15:15:46Z | |
dc.date.issued | 2021-09-10 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se planteó con la interrogante de ¿Cómo es el empleo de los radares de alerta temprana del SHILKA ZSU 23-4 en la protección antiaérea de punto en la 6ª Brigada Blindada? Los objetivos del estudio son: Comprender el empleo y proponer doctrina concerniente a los radares de alerta temprana de los Shilka ZSU 23-4 en la protección antiaérea de punto de la 6ª Brigada Blindada. El enfoque empleado fue cualitativo de tipo empírico y un método hermenéutico-interpretativo. Los instrumentos empleados fueron: la entrevista no estructurada realizada a Oficiales Superiores y Oficiales Subalternos conocedores de la materia, la guía de observación y el análisis documental. El tratamiento para el análisis de la información fue la herramienta estadística ATLAS. ti cuyo resultado concluye; que los radares de alerta temprana de los Shilka ZSU 23-4 son trascendentales para la protección antiaérea de punto, en conclusión, el estudio recomienda que es fundamental comprender el empleo de los radares de alerta temprana induciendo al conocimiento, identificar poniendo en práctica lo comprendido e internalizado y determinar la eficacia es que mediante esa práctica intensificada se obtenga el más alto grado de eficacia en la protección antiaérea de punto; siendo de vital importancia para las operaciones militares en la 6ª Brigada Blindada | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/266 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Radares de alerta temprana | |
dc.subject | protección antiaérea de punto | |
dc.subject | sectores ciegos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Empleo de los Radares de Alerta Temprana del Shilka Zsu 23-4 en la Protección Antiaérea de Punto en la 6ª Brigada Blindada | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08780336 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5907-4942 | |
renati.author.dni | 40880230 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel | |
renati.juror | Camacho Soriano, Adrian | |
renati.juror | Fernandez Paucar, Jeff Miller | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DE GRADO_MY MOSCOSO.pdf
- Tamaño:
- 3.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: