Sistema de Comando de Incidentes y su Relación Frente a la Atención de Desastres de la 1a Brigffee del Ejército, 2022
dc.contributor.advisor | Alarcon Rosado, Walter | |
dc.contributor.author | Leython Muñoz, Carlos Miguel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T14:12:28Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T14:12:28Z | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación analiza la eficiencia del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en la respuesta de la 1a BRIGFFEE ante desastres naturales y provocados por el hombre, con el objetivo de explicar los procedimientos necesarios para mejorar la atención de emergencias. El problema identificado radica en la limitada capacidad operativa de la brigada, consecuencia de deficiencias en la capacitación del personal y en la insuficiencia de equipamiento lo que dificulta una respuesta eficaz frente a situaciones críticas, comprometiendo tanto la seguridad como la efectividad de las operaciones en desastres. El método empleado fue de enfoque cuantitativo, siguiendo un diseño no experimental y transversal, que permite observar fenómenos en su entorno natural sin manipulación de variables. La población estuvo compuesta por 120 oficiales, de los cuales se seleccionó una muestra probabilística de 92. Mediante encuestas basadas en la escala Likert, se evaluaron las percepciones sobre la implementación del SCI y su efectividad en la atención de emergencias. Los resultados muestran que las capacidades actuales de la 1a BRIGFFEE no son suficientes para responder adecuadamente a desastres. Se identificaron como áreas críticas la formación del personal, el equipamiento operativo y su disponibilidad, factores que limitan significativamente la eficacia de las acciones en situaciones de emergencia por lo cual se requiere implementar mejoras estructurales y operativas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/331 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Sistema de Comando de Incidentes | |
dc.subject | operaciones de emergencia de primera respuesta | |
dc.subject | respuesta complementaria | |
dc.subject | capacitación de los recursos humanos y materiales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Sistema de Comando de Incidentes y su Relación Frente a la Atención de Desastres de la 1a Brigffee del Ejército, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43370853 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-4907-4380 | |
renati.author.dni | 42793266 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Barrreto Bardales, Ivan Ricardo | |
renati.juror | Arevalo Najar, Milos Enrique | |
renati.juror | Palacios Sanchez, Jose | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS BACH. LEYTHON MUÑOZ CARLOS MIGUEL.pdf
- Tamaño:
- 3.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: