Empleo de Vehículos Aéreos no Tripulados en las Operaciones de Reconocimiento de las Patrullas de Combate, Pichari Baja, 2022
dc.contributor.advisor | Bonilla Ferreyra, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Fernández Mego, Dante | |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T15:29:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T15:29:28Z | |
dc.date.issued | 2024-10-11 | |
dc.description.abstract | La realización de la presente investigación científica porque estuvo enmarcada dentro de la lista de temas estratégicos claves del Ejército de la línea de investigación “El Ambiente Estratégico” y la sub línea de investigación A, y tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que existe entre el empleo de vehículos aéreos no tripulados y en las operaciones de reconocimiento de las patrullas de combate, Pichari Baja, 2022. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo de investigación aplicada. Su nivel es descriptivo y correlacional, con un alcance transversal. El diseño de investigación es no experimental y se basa en un método hipotético-deductivo. La población objetivo del estudio está compuesta por el personal militar de las Fuerzas Armadas que forma parte de los Batallones Contraterroristas en la zona del VRAEM, específicamente en Pichari Baja. El tipo de muestreo utilizado es no probabilístico y se ha seleccionado una muestra de 75 individuos de esta población. Las técnicas de acopio y procesamiento de datos empleadas en este estudio consisten en una encuesta como técnica, utilizando un cuestionario como instrumento de recolección de datos. El análisis de datos se realizará utilizando el programa Excel y SPSS25. Se encontró una correlación positiva fuerte entre VANT y operaciones de reconocimiento de patrullas de combate, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.874. La significancia estadística (Sig.) de 0.000 respalda la existencia de esta relación. En resumen, se concluyó que existe una relación significativa entre el uso de VANT y el desempeño en las operaciones de reconocimiento de patrullas de combate. Se propuso la implementación de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) en Operaciones de Reconocimiento en Pichari Baja, VRAEM. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/289 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | VANT | |
dc.subject | Operaciones de Reconocimiento | |
dc.subject | Pichari Baja | |
dc.subject | VRAEM | |
dc.subject | Terrorismo | |
dc.subject | Narcotráfico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Empleo de Vehículos Aéreos no Tripulados en las Operaciones de Reconocimiento de las Patrullas de Combate, Pichari Baja, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 04641381 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2704-8066 | |
renati.author.dni | 44138751 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel | |
renati.juror | Canaval Ramirez, Fernando Javier | |
renati.juror | Calla Hermosa, Sandra | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS - BACH. FERNANDEZ MEGO.pdf
- Tamaño:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: