Participación del Servicio de Salud del Ejército del Perú en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Departamento de Lima, 2017 - 2019
dc.contributor.advisor | Palacios Sanchez, Jose Manuel | |
dc.contributor.advisor | Fernandez Paucar, Jef Miler | |
dc.contributor.author | Fernandez Aliaga, Marco | |
dc.contributor.editor | Esge-Epg | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T20:52:26Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T20:52:26Z | |
dc.date.issued | 2022-05-25 | |
dc.description.abstract | La tesis que se presenta a continuación, titulada, “PARTICIPACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL EJÉRCITO DEL PERÚ EN EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, DEPARTAMENTO DE LIMA, 2017 – 2019”, tuvo por objetivo el de “Establecer si la participación del Servicio de Salud del Ejército se relaciona con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el departamento de Lima, 2017-2019”. Para lo cual siguió el enfoque cuantitativo, ya que representa un conjunto de procesos, además de ser secuencial y probatorio. Así mismo, de acuerdo al nivel de abstracción correspondió a investigación aplicada, de acuerdo al objetivo se centró en solucionar una problemática limitada. En concordancia con el momento en que se midieron las variables, además se ajustó a lo requerido en una investigación transeccional, dado que fueron medidas en un único momento de la misma. De otro lado, en razón del nivel alcanzado correspondió a una tesis causal hipotética, ya que cumplió con los requisitos del enfoque cuantitativo y a su vez aplicado, de alcance correlacional. Se constituyó una muestra de 55 oficiales del Servicio de Salud del Ejército, para determinar la relación entre éste y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, a la cual se le administró el instrumento, que constó de un cuestionario de encuesta auto aplicado, semiestructurado y constituido por 24 preguntas (cerradas). Finalmente, se concluyó: al obtenerse, el índice r de Pearson, para la correlación, fue del orden de 0.593, demostrando que existe una correlación muy significativa por lo que se puede afirmar con un 90% de confianza que se acepta la hipótesis general: La participación del Servicio de Salud del Ejército se relaciona significativamente con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, en el departamento de Lima, 2017-2019, al existir una correlación positiva alta entre la variable 1 Servicio de Salud del Ejército y la variable 2: Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, porque el valor de significancia bilateral es de 0.001, encontrándose dentro del requerido. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/133 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.uri | Sistema De Comunicaciones, Coen, Desastre Natural, Toma De Decisiones. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | riesgos | |
dc.subject | desastres y sistema de salud | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Participación del Servicio de Salud del Ejército del Perú en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Departamento de Lima, 2017 - 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43631357 | |
renati.advisor.dni | 43882322 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1267-5203 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8355-7485 | |
renati.author.dni | 20105776 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Fernandez Paucar, Miler | |
renati.juror | Leon Jesus, Eduardo Gonzalo | |
renati.juror | Calla Hermoza, Amelba Sandra | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS - MARCO FERNANDEZ ALIAGA ok.pdf
- Tamaño:
- 4.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: