Aplicación del Mando Tipo Misión en la 1a Brigada de Caballería en Apoyo a las Acciones Militares en el Año 2014
dc.contributor.advisor | Oneto Mendoza, Carlos | |
dc.contributor.author | Saavedra Ramïrez, Giancarlo Christopher | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T21:00:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T21:00:03Z | |
dc.date.issued | 2023-07-30 | |
dc.description.abstract | Con un enfoque cualitativo y método hermenéutico, analítico la presente investigación se realizó con el propósito de determinar cuáles son las repercusiones que tiene la aplicación de la doctrina del Mando tipo misión en la 1ra Brigada de Caballería en el apoyo a las acciones militares específicamente en apoyo a la P.N.P en el combate al Contrabando y la Minería ilegal, en el área geográfica de la Región Piura, el año 2014.Se aplicó en la recolección de datos las técnicas de entrevista ,observación y análisis documentario siendo para finalmente del estudio realizado que antes del 2014, la Primera Brigada de Caballería, con sede en Sullana, cumplía con sus misiones tradicionales asignadas en los planes de operaciones para la Guerra Convencional, al recibir la orden de aplicar la estrategia del Mando tipo Misión en apoyo de la operaciones militares, en este caso, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, en sus operaciones contra el Contrabando y la Minería ilegal, tuvo que adaptarse a cumplir un nuevo rol, que representó un reto de gestión al tener que capacitar a todos los integrantes de sus elementos de maniobra en el cumplimiento de los nuevos roles que debían cumplir en atención a las órdenes recibidas por el Comando Institucional a través de los canales correspondientes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/124 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Métodos de Investigación científica | |
dc.subject | investigación no experimental | |
dc.subject | Lecciones Aprendidas. Mando tipo Misión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Aplicación del Mando Tipo Misión en la 1a Brigada de Caballería en Apoyo a las Acciones Militares en el Año 2014 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40419700 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4221-6865 | |
renati.author.dni | 43543583 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Prado Lopez, Hugo Ricardo | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel | |
renati.juror | Vivanco Burgos, Roberto Joaquín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS TTE CRL SAAVEDRA .pdf
- Tamaño:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: