El nivel de estrés académico y su incidencia en la disciplina militar de ma maestría en ciencias militares de la escuela superior de guerra del ejército del Perú, 2024
dc.contributor.advisor | Carme Choquehuanca, Edgard Eliseo | |
dc.contributor.author | Veli Cornelio, Carlos Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T20:38:02Z | |
dc.date.available | 2025-06-09T20:38:02Z | |
dc.date.issued | 2025-05-14 | |
dc.description.abstract | El presente estudio analizó el nivel de estrés académico y su incidencia en la disciplina militar de los oficiales de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú en 2024. Mediante un enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional explicativo y un diseño no experimental transversal, se trabajó con una muestra de 80 oficiales seleccionados aleatoriamente. Los datos recolectados con cuestionarios estructurados revelaron que la mayoría de los oficiales presentaron un nivel moderado de estrés académico, con un 12.5% alcanzando niveles críticos. Se identificó una relación negativa moderada y significativa entre el estrés académico y la disciplina militar (R=−0.446, p<0.001). Además, la regresión logística confirmó que la ansiedad y la afectación cognitiva impactan negativamente el autocontrol y el cumplimiento de normas. Estos resultados subrayan la necesidad de implementar estrategias para manejar el estrés académico, reducir sus niveles y fortalecer el desempeño disciplinario de los oficiales en contextos de alta exigencia. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/376 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | estrés académico | |
dc.subject | disciplina militar | |
dc.subject | ansiedad | |
dc.subject | afectación cognitiva | |
dc.subject | cumplimiento de normas | |
dc.subject | autocontrol | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | El nivel de estrés académico y su incidencia en la disciplina militar de ma maestría en ciencias militares de la escuela superior de guerra del ejército del Perú, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10281058 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0841-4403 | |
renati.author.dni | 43370696 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel | |
renati.juror | Diaz Kobashikawa, Edmundo Wenceslao | |
renati.juror | Rodriguez Saavedra, Liliana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El nivel de estrés académico y su incidencia en la disciplina militar.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: