Factores Determinantes de la Calidad y la Gestión Hospitalaria del Hospital Militar Central, 2022
dc.contributor.advisor | Garcia Flackenheiner, Antonio | |
dc.contributor.author | Inocente Espinoza, Manuel Augusto | |
dc.contributor.author | Terrazos Espinoza, José Iván | |
dc.date.accessioned | 2024-12-30T15:08:51Z | |
dc.date.available | 2024-12-30T15:08:51Z | |
dc.date.issued | 2024-11-22 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló enmarcado en el Sistema de Salud del Ejercito, el cual es compleja en su organización y presenta serias dificultades en las atenciones. lo que viene generando insatisfacción en sus beneficiarios; de metodología cuantitativa, básica, nivel explicativo-causal observacional y diseño no experimental, el mismo que tiene como objetivo general, determinar la relación existente entre los factores determinantes con la gestión hospitalaria; explicando porque la Gestión por procesos, los conductores que impactan en la satisfacción de las personas, la gestión de rendimiento, el liderazgo y la cultura organizacional se relacionan con la gestión hospitalaria del Hospital Militar Central. La población que fue objeto del presente estudio estuvo constituida por ciento cincuenta (150) personas; de las cuales cien (100) laboran en el Hospital Militar Central y cincuenta (50) son pacientes que están recibiendo atención hospitalaria, o son usuarios del servicio. Los investigadores optaron por una muestra representativa de cien (100) personas que desarrollaron el cuestionario y luego los investigadores observaron ciertos eventos los mismos que fueron plasmados en la ficha estructurada de observación. Para determinar la muestra se utilizó como criterios de inclusión a usuarios del servicio que viven el Lima y personal que labora en el Hospital Militar, pero que desempeñen funciones asistenciales como médicos contratados o nombrados, médicos y odontólogos militares y licenciados en enfermería; y desempeñen funciones administrativas (Personal Militar y civil del Ejército). Los investigadores concluyen que | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/309 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Gestión por procesos | |
dc.subject | Conductores que impactan en la satisfacción de las personas | |
dc.subject | Gestión de rendimiento | |
dc.subject | Liderazgo | |
dc.subject | Cultura organizacional y Gestión hospitalaria | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Factores Determinantes de la Calidad y la Gestión Hospitalaria del Hospital Militar Central, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07618365 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8785-0371 | |
renati.author.dni | 10303675 | |
renati.author.dni | 43293241 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaniel | |
renati.juror | Rodriguez Saavedra, Liliana | |
renati.juror | Palacios Sanchez, Jose Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS INOCENTE-TERRAZOS.pdf
- Tamaño:
- 4.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: