Capacidad de Movimiento y Maniobra de la 2da Brigada de Infantería en Operaciones Contraterroristas, Pichari 2022
dc.contributor.advisor | Bonilla Ferreyra, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Cuadros Pariona, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T14:55:22Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T14:55:22Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la capacidad de movimiento y maniobra y su contribución con las operaciones contraterroristas que conduce la 2da Brigada de Infantería, Pichari, 2022. Esta investigación se basó en un enfoque cualitativo de tipo Teórico-Empírico y empleó la metodología de investigación hermenéutica. Se utilizaron dos técnicas para recopilar información: entrevistas y revisión bibliográfica. Los hallazgos indicaron que las Fuerzas Armadas se estructuran en grupos de apoyo en función de la planificación estratégica para hacer frente a desastres naturales. Cada unidad desplegada se organiza según el distrito afectado y puede solicitar apoyo de distritos vecinos. Además, las Fuerzas Armadas cuentan con la colaboración de autoridades regionales y locales, como el COER y el COEL, en la reactivación económica de las áreas afectadas. A pesar de todos los recursos humanos, financieros y materiales desplegados, los resultados aún no son óptimos. La investigación propone que una estrategia efectiva para contribuir significativamente a la pacificación de la zona de Pichari en torno a proponer un modelo de implementación de los Convoy Itinerantes de Acción Social (CIAS) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) con el fin de acercar los servicios del Estado a las poblaciones asentadas en zonas más alejadas y vulnerables de las zonas rurales altoandinas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/74 | |
dc.language.iso | deu | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Desarrollo Amazónico | |
dc.subject | Maniobra | |
dc.subject | Combate individual | |
dc.subject | Movilidad y Contra movilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Capacidad de Movimiento y Maniobra de la 2da Brigada de Infantería en Operaciones Contraterroristas, Pichari 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 04641381 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2704-8066 | |
renati.author.dni | 43972201 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Villalobos Meneses, Milagros Bertha | |
renati.juror | Gallegos Chiarella, Gabriela | |
renati.juror | Carmen Choquehuanca, Edgar Eliseo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS BACH CUADROS PARIONA.pdf
- Tamaño:
- 3.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: