Gestión por Procesos y Desempeño Laboral en la 32ª Brigada de Infantería Trujillo, 2022
dc.contributor.advisor | Solier Castro, Yessenia | |
dc.contributor.author | Mendoza Rojas, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T15:17:56Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T15:17:56Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.description.abstract | El estudio investigativo tuvo como objetivo “determinar cómo se relaciona la gestión por procesos y el desempeño laboral en el Cuartel General de la 32ª Brigada de Infantería, Trujillo, 2022”. Investigación de enfoque cuantitativo porque se emplearon procedimientos estadísticos para la medición numérica en base a la Estadística Descriptiva e Inferencial para la presentación, descripción y análisis de los resultados; prueba de hipótesis y generalización de las conclusiones. Se desarrolló el proceso investigativo considerando el tipo básico, por su aporte de nuevos conocimientos y hallazgos dentro de un diseño correlacional/transversal, que permitieron determinar el grado de relación entre las variables investigadas aplicando los instrumentos una sola vez en un tiempo único. La población lo constituyeron 122 trabajadores civiles y militares y la muestra no probabilística lo conformaron 93 trabajadores que se determinaron de manera aleatoria. El instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas cerradas altamente confiable en base a una encuesta que midieron a cada variable y sus dimensiones conformada por 16 ítems y validados por opinión de expertos especialistas en el tema investigado. La conclusión indicó que existe una relación significativa entre la gestión por procesos y el desempeño laboral, puesto que en la prueba de hipótesis el p-valor encontrado fue menor que el error estadístico estimado; del mismo modo las variables se relacionaron con un coeficiente positivo moderado (r = 0.515); ello implica que al mejorar la gestión por procesos también mejora o aumenta el desempeño laboral no en forma inmediata, sino con una tendencia media o moderada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/75 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Desempeño laboral | |
dc.subject | cooperación y trabajo en equipo | |
dc.subject | procesos de soporte | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Gestión por Procesos y Desempeño Laboral en la 32ª Brigada de Infantería Trujillo, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40221180 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1121-7112 | |
renati.author.dni | 43856225 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Vivanco Burgos, Roberto Joaquín | |
renati.juror | león Jesus, Eduardo Gonzalo | |
renati.juror | De la Cruz Grajeda, Abraham Felix | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS MY MENDOZA ROJAS ELIZABETH.pdf
- Tamaño:
- 4.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: