Intervención de la 1ª Brigada Multipropósito en Apoyo a la Lucha Contra la Inseguridad Ciudadana Distrito de San Juan de Lurigancho-Lima 2019 - 2020.
dc.contributor.advisor | Fernandez Paucar, Jef Miler | |
dc.contributor.author | Herrada Gutiérrez, Pablo Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T15:16:29Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T15:16:29Z | |
dc.date.issued | 2021-10-28 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera la intervención de la 1ª Brigada Multipropósito se relaciona con el apoyo a la PNP en apoyo a la lucha contra la inseguridad ciudadana en Estado de derecho en el distrito de San Juan de Lurigancho - Lima 2019-2020. El diseño fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo, correlacional y diseño no experimental. Para la recolección de datos se utilizó una muestra de 68 integrantes de la 1ª Brigada Multipropósito del Ejército del Perú y 80 personas del distrito entre los 30 y 60 años de edad, aplicándose cada instrumento con las dimensiones propuestas para ambos grupos. En la prueba estadística, de la hipótesis general, el coeficiente de correlación de Rho de Sperman es 0,413**, correlación positiva moderada y el p valor (sig): 0,001 < 0,05, por lo se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. En la hipótesis específica 1 el coeficiente de correlación de Rho de Sperman es 0,212 existe una correlación positiva muy baja y el p valor (sig): 0,004 < 0,05, por lo se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. En la hipótesis específica 2 el coeficiente de correlación de Rho de Sperman es 0,261, existe una correlación positiva muy baja y el p valor (sig): 0,003 < 0,05, por lo se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. En la hipótesis específica 3 el coeficiente de correlación de Rho de Sperman es 0,161, existe una correlación positiva muy baja y el p valor (sig): 0,013 < 0,05, por lo se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de trabajo o alterna. En la hipótesis específica 4 el coeficiente de correlación de Rho de Sperman es 0,112, existe una correlación positiva muy baja y el p valor (sig): 0,021 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/325 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Intervención de la 1ª Brigada Multipropósito | |
dc.subject | Inseguridad ciudadana | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Intervención de la 1ª Brigada Multipropósito en Apoyo a la Lucha Contra la Inseguridad Ciudadana Distrito de San Juan de Lurigancho-Lima 2019 - 2020. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43882322 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8355-7485 | |
renati.author.dni | 10483854 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Angulo Arguedas, José Luis | |
renati.juror | Palacios Sanchez, Jose | |
renati.juror | Fernandez Paucar, Jeff Miller | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS FINAL - MY HERRADA.pdf
- Tamaño:
- 4.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: