Capacidad de Respuesta del Agrupamiento de Cohetes Antiaéreo “Crl. José Gálvez N° 1” en Apoyo a la Población de Ilo Ante el Riesgo de Sismo y Tsunami
dc.contributor.advisor | Talavera Prado, Gamaliel | |
dc.contributor.advisor | Angulo Arguedas, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Luque Obando, Manuel Gustavo | |
dc.contributor.author | Vivanco Palomino, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Candiotti Taza, Renzo Iván | |
dc.contributor.editor | Esge-Epg | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T21:38:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T21:38:36Z | |
dc.date.issued | 2022-07-25 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo principal de describir la capacidad de respuesta del Agrupamiento de Cohetes Antiaéreo “Crl José Gálvez” N° 1 para apoyar a la población de la provincia de Ilo ante el riesgo de un sismo y tsunami 2021, planteándose una hipótesis como guía y respuesta provisoria a la pregunta general del problema de la investigación, asi mismo se desarrolló bajo el enfoque cualitativo enmarcado en el paradigma del método hermenéutico interpretativo de tipo teórico empírico puesto que el tema de investigación ha sido poco explorado por lo que se fundamentó en la revisión de conceptos teóricos relacionados con el objeto de estudio para interpretar, comprender y explicar las actividades y manifestaciones humanas que se desarrollaron dentro del Agrupamiento de Cohetes Antiaéreo “Crl José Gálvez” N° 1 en el contexto del tercer rol estratégico del Ejército del Perú que es la de participar en la Gestión del Riesgo de Desastres, cumpliendo además con los objetivos específicos que fueron analizar los recursos del Agrupamiento de Cohetes Antiaéreo “Crl José Gálvez” N° 1 y analizar las capacidades militares del Agrupamiento de Cohetes Antiaéreo “Crl José Gálvez” N° 1 para apoyar a la población de la provincia de Ilo ante el riesgo de un sismo y tsunami 2021. La muestra para obtener la información para el presente trabajo de investigación fueron constituidas por nueve oficiales que trabajan en la gran unidad los mismos que son funcionarios directamente comprometidos en la Gestión de Riesgos de Desastres de la GU, asi como los documentos y bibliografías, para lo cual primero se realizó el trabajo de campo con la búsqueda y acopio de información empleando las herramientas más adecuadas de recolección de datos como la guía de entrevistas, la guía de observación y la ficha textual, toda la información obtenida de distintas fuentes en esta investigación cualitativa han sido trianguladas y procesados para el análisis de manera artesanal cuyos hallazgos permitieron concluir y recomendar medidas y acciones para fortalecer y superar las debilidades y carencias determinadas en el campo de la Gestión del Riesgo de Desastres que tiene dicha Gran Unidad. De manera general se puede concluir en base a los hallazgos determinados que la capacidad de respuesta del Agrupamiento de Cohetes Antiaéreos Crl José Gálvez N° 1 para apoyar a la población de la provincia de Ilo ante el riesgo de un sismo y tsunami es limitada debido a que algunas de sus capacidades militares se encuentran afectadas por la escasa disponibilidad de algunos recursos necesarios para desarrollar estas capacidades | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/135 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.uri | Sistema De Comunicaciones, Coen, Desastre Natural, Toma De Decisiones. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.subject | recursos | |
dc.subject | capacidades militares y capacidad de respuestas. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Capacidad de Respuesta del Agrupamiento de Cohetes Antiaéreo “Crl. José Gálvez N° 1” en Apoyo a la Población de Ilo Ante el Riesgo de Sismo y Tsunami | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09771027 | |
renati.advisor.dni | 07501308 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5167-1897 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8851-3200 | |
renati.author.dni | 29595064 | |
renati.author.dni | 10213251 | |
renati.author.dni | 43688355 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel | |
renati.juror | Camacho Soriano, Adrian Victor | |
renati.juror | Palacios Sanchez, Jose Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS LUQUE, VIVANCO Y CANDIOTTI.pdf
- Tamaño:
- 5.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: