Método Socrático y su Influencia en la Calidad Educativa de los Alumnos de la Escuela Superior de Guerra, Año 2024
dc.contributor.advisor | Nuñez Aguirre, Jesús Miguel | |
dc.contributor.author | Hoyos Arteaga, Víctor | |
dc.contributor.author | Astete Schrader, Juan Ramón | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T18:03:35Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T18:03:35Z | |
dc.date.issued | 2024-12-26 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del Método Socrático en la calidad educativa de los alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. Esta investigación partió de la problemática de una limitada implementación de este enfoque pedagógico, lo que afecta negativamente el desarrollo de habilidades críticas, reflexivas y comunicativas indispensables para la toma de decisiones estratégicas, reduciendo así la calidad educativa percibida. Se empleó tipo de investigación básica, un enfoque cuantitativo, alcance correlacional, diseño no experimental, deductivo y transversal. La muestra estuvo compuesta por 100 estudiantes, seleccionados debido al tamaño reducido de la población total. Para la recolección de datos, se aplicaron encuestas que permitieron evaluar tres dimensiones clave del Método Socrático: diálogo, clarificación conceptual y reflexión crítica. Los resultados mostraron una correlación positiva fuerte entre el Método Socrático y la calidad educativa (r = 0.535, p < 0.01), confirmando que este enfoque contribuye significativamente a mejorar la percepción de la calidad educativa. Entre las dimensiones evaluadas, la reflexión crítica tuvo el mayor impacto, seguida de la clarificación conceptual y el diálogo. Sin embargo, se identificaron deficiencias en su implementación, ya que la mayoría de los estudiantes reportaron niveles bajos o moderados tanto en el uso del Método Socrático como en la calidad educativa. El estudio concluyó que el Método Socrático es esencial para elevar la calidad educativa en el ámbito militar, al promover competencias críticas, analíticas y comunicativas necesarias para la formación integral de oficiales. Se recomendó reforzar su aplicación mediante estrategias como la formación docente, el diseño de actividades orientadas a la reflexión crítica y la clarificación conceptual, además de establecer un sistema de monitoreo para evaluar y optimizar su implementación. Estas acciones son fundamentales para garantizar una formación de excelencia en la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú, acorde con las demandas estratégicas actuales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/335 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Método Socrático | |
dc.subject | Escuela Superior de Guerra | |
dc.subject | diálogo | |
dc.subject | clarificación conceptual | |
dc.subject | reflexión crítica | |
dc.subject | calidad educativa | |
dc.subject | educación militar. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Método Socrático y su Influencia en la Calidad Educativa de los Alumnos de la Escuela Superior de Guerra, Año 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 433379151 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9463-9152 | |
renati.author.dni | 25786408 | |
renati.author.dni | 10132083 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Barrreto Bardales, Ivan Ricardo | |
renati.juror | Palacios Sanchez, José Manuel | |
renati.juror | Barrreto Bardales, Iván Ricardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS Crl Hoyos y Crl Astete ultimo.pdf
- Tamaño:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: