Las Operaciones Sicologicas y el Comportamiento Social en la Brigada Multipropósitos Durante la Pandemia del Covid 19, Lima 2020-2021
dc.contributor.advisor | Zea Melodias, Rodolfo | |
dc.contributor.author | lópez cohaila, luis alfonzo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T14:59:13Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T14:59:13Z | |
dc.date.issued | 2024-05-15 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se centró en el empleo de las Operaciones Sicológicas en situaciones de crisis colectiva como lo sucedido durante la pandemia COVID 19 y su objetivo fue determinar la relación de los empirismos aplicados de las OPSIC de la Brigada Multipropósito en el comportamiento social en la pandemia COVID 19. Se enfocó en la Brigada Multipropósito ubicada en el distrito de Rímac, identificando la falta de un estudio sobre los empirismos de las Operaciones Sicológicas en situaciones de crisis colectiva. La metodología utilizada en este estudio se basó en la teoría de las comunicaciones en las operaciones psicológicas y el comportamiento colectivo, fue de tipo básica, con un diseño de investigación no experimental con alcance descriptivo y correlacional. La población del estudio fue de 100 personas siendo la muestra de 81. Los resultados obtenidos revelaron que en mayor medida se identificó un nivel “bueno” en un 28.4%, seguido de un nivel “excelente” en un 28.4% respecto al empirismo de las Operaciones Sicológicas; Así mismo, en mayor medida se identificó un nivel “regular” en un 29.6%, seguido de un nivel “bueno” en un 27.2% respecto al comportamiento colectivo. En conclusión, siendo la gestión de las OPSIC el uso planificado de la propaganda para generar situaciones deseables o conductas social sobre actuaciones psicológicas, en términos generales se pudo mantener una narrativa positiva en una situación de pandemia, logrando mantener el apoyo, la estabilidad y prevención de conflictos y fomentando la colaboración y la gestión de la crisis manteniendo la calma y controlando el pánico en la población. Como conclusión general, se pudo afirmar que los empirismos aplicados de las OPSIC de la Brigada Multipropósito se relacionaron significativamente en el comportamiento social en la pandemia COVID 19, con un coeficiente de correlación de 0.77 desde la perspectiva del personal militar perteneciente a la Brigada Multipropósitos que salieron a operar durante la pandemia COVID 19 en el periodo del 2020 al 2021. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/78 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Operaciones Psicológicas | |
dc.subject | comportamiento social | |
dc.subject | información | |
dc.subject | contra propaganda | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Las Operaciones Sicologicas y el Comportamiento Social en la Brigada Multipropósitos Durante la Pandemia del Covid 19, Lima 2020-2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7112-1155 | |
renati.author.dni | 42209340 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel | |
renati.juror | Carmen Choquehuanca, Edgar Eliseo | |
renati.juror | Vivanco Burgos, Roberto Joaquín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS LOPEZ COHAILA (2).pdf
- Tamaño:
- 2.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: