Participación de la 1ª Brigada Multipropósito en el apoyo a la gestión prospectiva del riesgo de desastres y su capacidad de respuesta ante los de origen natural, Lima, 2019
dc.contributor.advisor | Calla Hermoza, Sandra | |
dc.contributor.author | Jácome Falcón, Luis Robinson | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T16:54:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T16:54:32Z | |
dc.date.issued | 2021-03-14 | |
dc.description.abstract | La investigación presentó como objetivos: Conocer la importancia de la participación de la 1ra Brigada Multipropósito en el apoyo a la gestión prospectiva del riesgo ante los desastres de origen natural durante el año 2019 y describir cuales son los aspectos que la 1ra Brigada Multipropósito tiene de considerar para participar en el apoyo a la gestión prospectiva ante los desastres de origen natural durante el año 2019. El estudio empleó el enfoque cualitativo, de tipo teórico empírico, con un método Hermenéutico interpretativo. La presente investigación se realizó utilizando la técnica de entrevistas en profundidad al personal que labora en la Brigada Multipropósito, Indeci y Cenepred; así como también se hizo una exhaustiva indagación documental de todas las normas de competencia referentes al tema de estudio. Descubriéndose luego del análisis las siguientes categorías: Participación de la 1ra Brigada Multipropósito en el apoyo a la gestión prospectiva del riesgo y capacidades militares que la 1ra Brigada Multipropósito está en condiciones de aplicar, ambas ante los desastres de origen natural. Los principales resultados describen que existe la necesidad de capacitación al personal sobre gestión prospectiva que se articule al proceso de preparación y respuesta, mediante los planes correspondientes. Por último, se presenta una propuesta “Capacitación al personal de la Gran Unidad en los procesos de estimación y prevención, inicialmente en Instituto Nacional de Defensa Civil, posteriormente al crearse un centro de instrucción en estos procesos en las instalaciones del Ejército, seria allí donde se realice dicha actividad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/228 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Gestión del riesgo de desastre | |
dc.subject | gestión reactiva | |
dc.subject | gestión prospectiva | |
dc.subject | Capacidades militares | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Participación de la 1ª Brigada Multipropósito en el apoyo a la gestión prospectiva del riesgo de desastres y su capacidad de respuesta ante los de origen natural, Lima, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 40808517 | |
renati.advisor.orcid | 00002-0002-4289-8985 | |
renati.author.dni | 40541139 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Angulo Arguedas, José Luis | |
renati.juror | Palacios Sanchez, Jose | |
renati.juror | Maguiña Mendoza, Jose | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PARTICIPACIÓN DE LA 1a BM EN EL APOYO A LA GESTIÓN PROSPECT_unlocked.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: