Liderazgo Estratégico y Desempeño Gerencial de los Alumnos del Programa de Alto Mando Del Ejército 2023
dc.contributor.advisor | Marquina Mauny, Wilfredo Javier | |
dc.contributor.author | Díaz Alarcón, José Santos | |
dc.contributor.author | Osorio Terrones, Luis Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T15:32:27Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T15:32:27Z | |
dc.date.issued | 2024-12-19 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del estudio es analizar la relación entre el liderazgo estratégico y el desempeño gerencial en el contexto del Ejército del Perú, tomando como referencia los alumnos del Programa de Alto Mando del 2023. Se plantea demostrar cómo el liderazgo estratégico, caracterizado por habilidades de visión sistémica, orientación al futuro y capacidad de adaptación, impacta en la planificación, organización, dirección y control gerencial. El diseño de investigación es no experimental y correlacional, con un enfoque cuantitativo. Esto permite observar y analizar la relación entre las variables sin manipularlas, evaluando su interacción en un contexto específico. La población estudiada está compuesta por oficiales superiores del Ejército del Perú participantes en el programa académico, seleccionándose una muestra representativa basada en criterios específicos de experiencia y desempeño. El instrumento utilizado para recolectar los datos fue un cuestionario estructurado, basado en escalas de medición validadas internacionalmente para liderazgo estratégico y desempeño gerencial. Este cuestionario permitió obtener información cuantitativa sobre percepciones y prácticas asociadas a las variables en estudio. La conclusión general indica que existe una correlación positiva significativa entre liderazgo estratégico y desempeño gerencial. Los líderes que exhiben un enfoque estratégico logran un impacto más efectivo en la gestión de recursos humanos y materiales, así como en la resolución de conflictos y la generación de un clima organizacional favorable. Este hallazgo subraya la importancia de la formación y capacitación continua en liderazgo estratégico dentro del Ejército del Perú, recomendándose la implementación de programas educativos que refuercen estas competencias en todos los niveles jerárquicos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/328 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Liderazgo estratégico | |
dc.subject | Desempeño gerencial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Liderazgo Estratégico y Desempeño Gerencial de los Alumnos del Programa de Alto Mando Del Ejército 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 25620629 | |
renati.advisor.orcid | 000-0003-4820-7740 | |
renati.author.dni | 27718549 | |
renati.author.dni | 09944117 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Barrreto Bardales, Ivan Ricardo | |
renati.juror | Rodriguez Saavedra, Liliana | |
renati.juror | Palacios Sanchez, Jose | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: