Evaluación del Desempeño de la Brigada Multipropósito en el Proceso de Respuesta Ante Desastres Naturales en Lima, 2024
dc.contributor.advisor | Barrreto Bardales, Ivan Ricardo | |
dc.contributor.author | Capulian Candela, Herald | |
dc.contributor.author | Alvarez Lopez, Yassmani Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T15:23:41Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T15:23:41Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el calentamiento global viene provocando cambios significativos en los desastres naturales, toda vez que estos fenómenos son cada vez más frecuentes y tienen un mayor poder de destrucción; ante este escenario, los estados vienen diseñando estrategias con el propósito de mitigar los efectos que causan los desastres en la población, teniendo en cuenta que los desastres naturales pueden ocurrir en cualquier momento. El Estado Peruano ha diseñado una serie de estrategias, enmarcadas en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), en las cuales emplea todos los medios del poder nacional, siendo la principal herramienta las Fuerzas Armadas (FFAA), al tener presencia en todo el territorio nacional y disponer de diferentes capacidades que le permiten participar en cada uno de los procesos de la GRD. En este contexto, la Brigada Multipropósito, ha sido creada con la finalidad de auxiliar a la población de la ciudad de Lima; sin embargo a pesar de haber transcurrido muchos años a partir de su creación, no dispone de las capacidades militares que le permitan participar de manera eficiente en los procesos de la GRD; el presente estudio tiene como objetivo general analizar la evaluación del Desempeño de la Brigada Multipropósito en el proceso de Respuesta ante Desastres Naturales en Lima, 2024; se ha desarrollado mediante el enfoque cualitativo, es del tipo Teórico-empírico, se ha realizado mediante el método Hermenéutico Interpretativo y se ha considerado para el trabajo de campo una muestra de expertos compuesta por seis (06) especialistas en GRD. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/327 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.subject | Brigada Multipropósito | |
dc.subject | Respuesta | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Evaluación del Desempeño de la Brigada Multipropósito en el Proceso de Respuesta Ante Desastres Naturales en Lima, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07873699 | |
renati.advisor.orcid | 0009-0006-7908-9459 | |
renati.author.dni | 40376848 | |
renati.author.dni | 43148410 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Barrreto Bardales, Ivan Ricardo | |
renati.juror | Canaval Ramirez, Fernando Javier | |
renati.juror | Palacios Sanchez, Jose | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS My Capulian-My Alvarez .pdf
- Tamaño:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: