Inversión pública en las fuerzas armadas y el crecimiento económico de la región Lima, 2011 - 2020
| dc.contributor.advisor | Medina Uribe, Jury Carla | |
| dc.contributor.author | De la Cruz Guevara, Oskar Arcángel José | |
| dc.contributor.author | Augusto Farfán, Harold Martín | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T19:42:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T19:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la presente investigación consistió en determinar el impacto entre la inversión pública de las Fuerzas Armadas y el crecimiento económico de la Región Lima, durante el periodo 2011-2020. Para tal propósito, se adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel explicativo; además, se empleó un diseño no experimental y longitudinal, utilizando un Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Con el fin de recolectar los datos pertinentes, se recurrió a la técnica documental, dado que la información utilizada correspondió a series de tiempo comprendidas entre los años 2011 y 2020. El instrumento empleado fue la ficha documental, complementada por el uso del software EVIEWS. En cuanto a los resultados, se concluye que no existe un impacto significativo entre la inversión pública en las Fuerzas Armadas y el crecimiento económico de la Región Lima durante el periodo de estudio. Este resultado evidencia que, pese a las inversiones realizadas, dichas asignaciones no han impactado de manera directa en el crecimiento económico regional. Por tanto, se recomienda al gobierno considerar la formulación y ejecución de inversión pública en las Fuerzas Armadas que estén alineados con objetivos de desarrollo regional, a fin de potenciar su contribución al crecimiento económico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/396 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Esge - Epg | |
| dc.subject | Inversión Pública | |
| dc.subject | Fuerzas Armadas | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.subject | PBI | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Inversión pública en las fuerzas armadas y el crecimiento económico de la región Lima, 2011 - 2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 10816699 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-8338-7404 | |
| renati.author.dni | 454300100 | |
| renati.author.dni | 45246373 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Rodríguez Saavedra, Liliana | |
| renati.juror | Galindo Gonzales, Ddedwin | |
| renati.juror | Diaz Kobashikawa, Edmundo Wenceslao | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS - BACH. DE LA CRUZ - BACH. AUGUSTO F. 2025.pdf
- Tamaño:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: