Los Drones comerciales y su Impacto en las Operaciones Militares del Perú: 2023
| dc.contributor.advisor | Arévalo Nájar, Milos Enrique | |
| dc.contributor.author | Malaspina Gómez Sánchez, Jean Pierre | |
| dc.contributor.author | Rebaza Merino, Víctor Martín | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T22:08:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T22:08:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-13 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio examina el impacto de los drones comerciales en las operaciones militares del Perú durante el año 2023, destacando tanto los beneficios operativos como las limitaciones y riesgos asociados con su uso. A través de un enfoque cualitativo y un método hermenéutico- interpretativo, se analizan aspectos clave como la efectividad de estos dispositivos en tareas de vigilancia y reconocimiento, su capacidad para operar en condiciones adversas y su grado de integración dentro de las estrategias militares peruanas. En términos de beneficios, se observa que los drones comerciales ofrecen ventajas significativas en la recopilación de datos en tiempo real y en la reducción de riesgos para el personal militar en zonas de conflicto. Estos dispositivos han demostrado ser herramientas útiles para fortalecer la seguridad y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, el estudio también identifica limitaciones importantes. Entre estas, se encuentran la vulnerabilidad de los drones comerciales a condiciones climáticas extremas, la limitada duración de sus baterías y las posibles interferencias en su señal. Además, existen preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad, ya que su uso puede exponer información sensible a actores hostiles. Los resultados del análisis sugieren que, si bien los drones comerciales representan un recurso valioso para las operaciones militares, es necesario abordar diversos desafíos técnicos y logísticos para maximizar su utilidad. En particular, se requiere inversión en capacitación, mantenimiento y adaptación tecnológica, lo que permitirá aprovechar plenamente su potencial en el contexto militar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/424 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Esge - Epg | |
| dc.subject | drones comerciales | |
| dc.subject | operaciones militares | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | vigilancia | |
| dc.subject | reconocimiento | |
| dc.subject | tecnología | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Los Drones comerciales y su Impacto en las Operaciones Militares del Perú: 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 43830345 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0006-8709-4274 | |
| renati.author.dni | 44296815 | |
| renati.author.dni | 70388626 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Barreto Bardales, Iván Ricardo | |
| renati.juror | Rodríguez Saavedra, Liliana | |
| renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel Gustavo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS REBAZA - MALASPINA.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: