Integración de drones y la capacidad operativa de los batallones de tanques, Tacna - 2024
| dc.contributor.advisor | Talavera Prado, Gamaliel Manuel Gustavo | |
| dc.contributor.author | Barrera Pauro, Ricky Pablo | |
| dc.contributor.author | Castillo Castillo, Blas Vladimir | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T21:55:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T21:55:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “La integración de drones y la capacidad operativa de los batallones de tanques, Tacna-2024” se desarrolló considerando el impacto de los drones en los conflictos modernos, especialmente en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde estas aeronaves no tripuladas han cumplido misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataque. En este marco, se planteó como objetivo principal determinar si la integración de drones mejora la capacidad operativa de los batallones de tanques en la región de Tacna. El estudio fue de tipo cuantitativo, con diseño no experimental, aplicándose a una población de 180 efectivos y una muestra de 58 encuestados. La variable independiente estuvo constituida por la integración de drones, medida a través de indicadores como el nivel de capacitación y adiestramiento del personal, la disponibilidad de infraestructura tecnológica y la existencia de una doctrina operativa de empleo de drones. La variable dependiente, denominada capacidad operativa de los tanques, se analizó mediante indicadores de eficiencia en despliegue y maniobra, precisión y eficacia en combate, así como capacidad de vigilancia y reconocimiento. Los resultados demostraron que la integración de drones tiene un efecto significativo en la mejora del despliegue y maniobra de los batallones de tanques. Asimismo, se evidenció que la capacitación del personal, el soporte tecnológico y una doctrina de empleo clara fortalecen la operatividad de las unidades blindadas. En conclusión, la incorporación de drones representa un recurso estratégico para incrementar la capacidad operativa de los batallones de tanques en escenarios actuales y futuros. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/481 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Esge - Epg | |
| dc.subject | integración de drones | |
| dc.subject | capacidad operativa de los tanques | |
| dc.subject | precisión y eficacia en combate | |
| dc.subject | vigilancia y reconocimiento | |
| dc.subject | infraestructura tecnológica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Integración de drones y la capacidad operativa de los batallones de tanques, Tacna - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09771027 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-5167-1897 | |
| renati.author.dni | 44613400 | |
| renati.author.dni | 70470626 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Barreto Bardales Iván Ricardo | |
| renati.juror | Chima Cerdán, Miguel Ángel | |
| renati.juror | Díaz Kobashikawa, Edmundo Wenceslao | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_ BACH. BARRERA P. - BACH. CASTILLO C.pdf
- Tamaño:
- 2.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: