Gestión logística en la eficiencia operativa de la 1ra Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano, 2021 - 2024
dc.contributor.advisor | Carmen Choquehuanca, Edgard | |
dc.contributor.author | Sánchez Lavado, Aler Dik | |
dc.contributor.author | Valenzuela Pérez, Fisher | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T21:19:46Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T21:19:46Z | |
dc.date.issued | 2025-04-30 | |
dc.description.abstract | La investigación evalúa y propone mejoras en la gestión logística de la 1ra Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano, ubicada en Lima, durante el período 2021-2024, con el propósito de optimizar su eficiencia operativa. Con un enfoque cuantitativo, de tipo básico, el estudio se realizó bajo un diseño no experimental y transversal, analizando variables en su contexto real sin manipulación. La población incluyó 83 personas, seleccionando una muestra representativa de 80 oficiales y suboficiales con roles clave en logística. Para el análisis de las relaciones entre variables, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, debido a la falta de normalidad en los datos. Los resultados mostraron una correlación positiva moderada entre la precisión en la entrega de recursos y la velocidad de respuesta operativa (ρ = 0.48, p < 0.05), validando parcialmente la hipótesis planteada. La recolección de datos se realizó mediante encuestas y entrevistas semiestructuradas, analizadas en el software SPSS versión 25. Los hallazgos identificaron factores críticos como la precisión en la entrega y la velocidad de respuesta, fundamentales para la operatividad de la brigada. Sin embargo, se detectaron deficiencias en la coordinación interna y la falta de modernización tecnológica, limitando su desempeño en misiones de alta exigencia. En consecuencia, se recomienda implementar tecnologías avanzadas, fortalecer la coordinación interdepartamental y establecer programas de capacitación continua, orientados a modernizar los procesos logísticos y garantizar operaciones más efectivas en entornos operativos complejos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14141/388 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Posgrado | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Esge - Epg | |
dc.subject | Brigada de Fuerzas Especiales | |
dc.subject | Eficiencia Operativa | |
dc.subject | Gestión logística | |
dc.subject | Logística Militar | |
dc.subject | Modernización Tecnológica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
dc.title | Gestión logística en la eficiencia operativa de la 1ra Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano, 2021 - 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10281058 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0841-4403 | |
renati.author.dni | 44198451 | |
renati.author.dni | 41646259 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel Manuel Gustavo | |
renati.juror | Carmen Choquehuanca, Edgard Eliseo | |
renati.juror | Rodríguez Saavedra, Liliana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Militares |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gestión logística en la eficiencia operativa de la 1ra brigada de fuerzas especiales del Ejército Peruano, 2021 - 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: