dc.contributor.author | Zegarra Olarte, Jaime Paul | es_ES |
dc.contributor.author | Arevalo Morales, Carlo Hermogenes | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T16:32:18Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T16:32:18Z | |
dc.date.issued | 2016-12-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.esge.edu.pe/handle/20.500.14141/546 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, plantea como problema principal las tareas que deberán cumplir las misiones de reconocimiento de la 3ra Brigada de Caballería en el desarrollo de las Operaciones Atípicas, en el corredor de la costa al sur del país, y como problemas específicos, la organización de los mismos y los medios con que deben contar para el desarrollo de las operaciones. El problema que se presenta, tiene relación con los nuevos procedimientos doctrinarios que los ejércitos modernos vienen desarrollando, así como con la tecnología, la modernización y el poderío de los mismos, situación que exige se adopten nuevos tipos de operaciones militares para poder hacer frente a un enemigo superior, debiendo estas acciones encontrarse enmarcados en el desarrollo de operaciones atípicas. En el caso del empleo de la Brigada de Caballería, se requieren también nuevos procedimientos para los reconocimientos, en este caso misiones de reconocimiento que se encuentre en condiciones de brindar información del terreno y del enemigo, así como hacer frente a enemigos que cuenten con potencia combativa superior. El objetivo principal es determinar la incidencia de las misiones de reconocimiento en la eficacia de las operaciones atípicas de la 3ra Brigada de Caballería. Para tal efecto se elaboró un cuestionario el cual fue aplicado a una muestra de 76 personas entre oficiales del COEDE, específicamente de la Escuela de Caballería, y por oficiales pertenecientes la 3ra Brigada de Caballería de la guarnición de Tacna. La hipótesis general plantea que las misiones de reconocimiento inciden en la eficacia de las operaciones atípicas de la 3ra Brigada de Caballería aceptándose ésta con el estadístico X 2 igualmente sucede con las otras hipótesis específicas. Concluyéndose que reconocimientos podrán actuar ofensivamente en operaciones atípicas, ejecutando tareas de desarticulación, tomando como 5 condición una adecuada Organización para el combate, y se asignan medios como AT, morteros, lanzadores, radares y UAV. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Dedicatoria II Agradecimiento III Resumen IV Abstract V Índice VI Índice de tablas VII Índice de figuras VIII Introducción IX Capítulo I: El problema de investigación 01 1.1 Planteamiento del problema 01 1.2 Formulación del Problema 02 1.2.1 Problema principal 02 1.2.2 Problemas secundarios 02 1.3 Objetivos 03 1.3.1 Objetivo General 03 1.3.2 Objetivos específicos 03 1.4 Justificación de la investigación 03 1.5 Limitaciones de la investigación 04 Capítulo II: Marco teórico 05 2.1 Antecedentes de la investigación 05 2.2 Bases teóricas 10 2.3 Definición de términos 31 2.4 Hipótesis 36 2.4.1 Hipótesis general 36 2.4.2 Hipótesis especificas 36 2.5 Variables 37 2.5.1 Operacionalización de variables 37 Capítulo III: Método 38 3,1 Tipo y diseño de la investigación 38 8 3.2 Población y muestra 38 3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 40 3.4 Procesamiento de datos 41 Capítulo IV: Resultados y discusión 42 4.1 Resultados 42 4.4 Contrastación de hipótesis 54 4.5 Discusión 57 Conclusiones 62 Recomendaciones 64 Referencias 66 ANEXOS Anexo 01: Matriz de consistencia Anexo 02: Cuestionario Anexo 03: Entrevista Anexo 04: Juicio de expertos Anexo 05: Declaración de autenticidad y no plagio Anexo 06: Autorización de uso de propiedad intelectual Anexo 07: Hoja de datos personales | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - ESGE | es_ES |
dc.subject | Misiones atípicas | es_ES |
dc.subject | Reconocimiento | es_ES |
dc.subject | entrenamiento | es_ES |
dc.subject | Preparación | es_ES |
dc.title | Misiones de Reconocimiento y Eficacia en las Operaciones Atipicas de la 3ra Brigada de Caballeria. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en ciencias militares | es_ES |
renati.author.dni | 43787103 | |
renati.author.dni | 43311065 | |
renati.discipline | 031047 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.juror | Ravina Pevez, José | es_ES |
renati.juror | Talavera Prado, Gamaliel | es_ES |
renati.juror | Alvarado Silva, Jesús Martín | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
The following license files are associated with this item: