dc.contributor.author | Rivera Schreiber, Hernán Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Bernabe Moreno, Hugo Jorge | es_ES |
dc.contributor.author | Valdez Gamarra, Hernán Teodoro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T15:00:39Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T15:00:39Z | |
dc.date.issued | 2016-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.esge.edu.pe/handle/20.500.14141/539 | |
dc.description.abstract | La implementación de un sistema de C4ISR en la Tercera Brigada de Comunicaciones en apoyo al Componente Terrestre del Comando Operacional Sur es bajo la mirada de los especialistas una necesidad aun no satisfecha en el Ejército Peruano. Los modelos de sistema de comando y control de este tipo han tenido una atención interesante por la ciencia y tecnología militares. El impulso que ha dado el sistema de C4ISR a la gestión de la guerra, ha originado un cambio significativo de la doctrina militar y ha consolidado propuestas de variantes para su empleo en acciones de carácter no-bélico. Como está estructurado actualmente este sistema en el mundo permitiría al Ejército del Perú tener un conocimiento compartido en todos los niveles de comando de la situación en una imagen operacional común, reducir el tiempo en la conducción de la guerra, tener información en tiempo real para tomar decisiones, optimizar la coordinación con las unidades que están en las zonas de operaciones, integración con otras instituciones armadas y, como se señaló, que pueda ser empleado en guerra convencional y no convencional, incluso para el entrenamiento. La implementación del sistema de C4ISR en la Tercera Brigada de Comunicaciones representará un impacto cualitativo en el empleo de la fuerza, haciéndolo más eficiente y eficaz, particularmente en zonas de difícil acceso para las fuerzas del orden y en donde se desarrolla actos ilícitos, contribuyendo de esta manera a generar acciones rápidas de intervención. De la misma forma, el sistema de C4ISR es una herramienta tecnológica capaz de proveer información oportuna y precisa para la gestión del riesgo de desastres naturales, potenciando así la labor del Ejército en los procesos de rehabilitación y reconstrucción de zonas afectadas. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Dedicatoria II Agradecimiento III Resumen IV Abstract V Índice VI Índice de tablas IX Índice de figuras X Introducción XI Capítulo I - El problema de investigación 1 1.1 Planteamiento del problema 1 1.2 Formulación del problema 2 1.2.1 Problema principal 2 1.2.2 Problemas específicos 2 1.3 Objetivos 2 1.3.1 Objetivo general 2 1.3.2 Objetivos específicos 2 1.4 Justificación de la investigación 3 1.5 Limitaciones de la investigación 3 Capítulo II - Marco teórico 4 2.1 Antecedentes de la investigación 4 2.2 Bases teóricas 6 2.3 Definición de términos 26 2.4 Hipótesis 30 2.4.1 Hipótesis general 30 2.5 Variables 30 2.5.1 Objetivos específicos 31 Capitulo III – Método 32 3.1 Tipo y diseño de investigación 32 3.2 Población 31 VII 3.3 Marco muestral y unidad de análisis 33 3.4 Variables y definición operativa 33 3.5 Procedimiento 34 3.6 Análisis de datos 36 3.7 Procesamiento de datos 36 Capítulo IV - Resultados y discusión 36 4.1 Análisis univariable de los resultados 37 4.2. Contrastación de hipótesis 44 4.3. Análisis de fiabilidad 49 4.4. Discusión 49 Conclusiones 88 Recomendaciones 90 Referencias 92 Anexos Anexo 1, Matriz de consistencia Anexo 2, Trabajo de campo profesional (cuestionario) Anexo 3, Guía de entrevista Anexo 4, Validez y confiabilidad de los instrumentos (7 jueces expertos) Anexo 5, Capas del sistema C4ISR Anexo 6, Declaración de autenticación y no plagio Anexo 7, Autorización de uso de propiedad intelectual Anexo 8, Hoja de datos personales | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - ESGE | es_ES |
dc.subject | . | es_ES |
dc.title | Implementación de un Sistema de C4ISR (Comando, Control, Comunicaciones, Computación, Información, Vigilancia y Reconocimiento) en la Tercera Brigada de Comunicaciones, en Apoyo al Componente Terrestre del Comando Operacional Sur. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Militares | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior de Guerra del Ejército. Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en ciencias militares | es_ES |
renati.author.dni | 30429827 | |
renati.author.dni | 09434556 | |
renati.author.dni | 06282374 | |
renati.discipline | 031047 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.juror | Delgado Contreras, Manuel | es_ES |
renati.juror | Oblitas Gonzales, José Martín | es_ES |
renati.juror | Rocca Erquiaga, Luis Antonio | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
The following license files are associated with this item: