Search Statistics for MCCMM 2021

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 314 27,99% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 250 22,28% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 239 21,30% 0,00
4 subject_keyword:Gestión 174 15,51% 0,00
5 subject_keyword:Doctrina militar 128 11,41% 0,00
6 subject_keyword:Lecciones aprendidas 98 8,73% 0,00
7 subject_keyword:Capacidad operativa 62 5,53% 0,00
8 subject_keyword:Acciones Militares 61 5,44% 0,00
9 subject_keyword:Mas participación 60 5,35% 0,00
10 subject_keyword:Acciones militares 58 5,17% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1122 100,00% 0,02

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics